ZG036S 小型クローラー油圧ショベル
説明1
01
製品説明
操作が簡単で、オペレーターはすぐに操作方法を習得でき、農業、造園、パイプライン掘削などの小規模建設に適しています。
購入、使用、保守のコストが低く、個人ユーザーや小規模プロジェクトに適しています。

テールスイングゼロ
この機能により、機械全体の上部プラットフォームが 360 度回転した際に常にトラックの幅内に収まるようになり、狭いスペースでも柔軟に回転させることができます。

ブームスイング
ブームを左右に振ることができるので、狭い場所での壁掘りなどの特殊作業にも対応できます。

操作の快適性
ブームを左右に振ることができるので、狭い場所での壁掘りなどの特殊作業にも対応できます。
製品仕様
仕様 | ユニット | パラメータ |
| ||
機械重量 | kg | 3800 |
定格バケット容量 | メートル3 | 0.12 |
バケットの幅 | んん | 650 |
パフォーマンスパラメータ | ||
エンジンモデル |
| ヤンマー 3TNV88F |
エンジン出力 | kW/rpm | 18.2/2200 |
排出 |
| EPA Tier 4 Final/ヨーロッパ Stage V |
最大グレード能力 |
| 30° |
アームの最大掘削力 | kN | 18.2 |
バケットの最大掘削力 | kN | 30.4 |
移動速度 | km/h | 2.4/4.4 |
プラットフォームの旋回速度 | 回転数 | 9 |
動作パラメータ | ||
最大掘削高さ | んん | 4910 |
最大掘削深度 | んん | 3000 |
最大垂直掘削深度 | んん | 2690 |
最大掘削半径 | んん | 5500 |
地上レベルの最大掘削半径 | んん | 5345 |
最大投棄高さ | んん | 3545 |
最小旋回半径 | んん |
|
輸送の側面 | ||
全長 | んん | 4880 |
全幅 | んん | 1740 |
全高 | んん | 2550 |
その他のパラメータ | ||
車台の幅 | んん | 1740 |
トラックの長さ | んん | 2155 |
線路幅 | んん | 300 |
軌道ゲージ | んん | 1650 |
地上高 | んん | 295 |
プラットフォームと地面の間の高さ | んん | 595 |
プラットフォーム後端旋回半径 | んん | 860 |
燃料タンク容量 | L | 50 |
油圧オイルタンク容量 | L | 40 |
腕の長さ | んん | 1400 |
ブームの長さ | んん | 2540 |








